| POS. | NO. | CLASS | NAME | NATIONALITY | ENTRY | TIME | GAP | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | BF4 | George PROUDFORD-NALDER | Virtuosi Racing | 26:50.306 | 2:03.140 | ||
| 2. | 10 | BF4-R | Lewis WHERRELL | JHR Developments | 26:50.464 | 0.158 | 2:03.036 | |
| 3. | 7 | BF4 | Theo PALMER | Hitech | 26:55.494 | 5.188 | 2:03.548 | |
| 4. | 25 | BF4-R | Ethan JEFF-HALL | Argenti Motorsport | 26:56.805 | 6.499 | 2:03.254 |
| POS. | NO. | CLASS | NAME | NATIONALITY | ENTRY | TIME | GAP | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | BF4 | George PROUDFORD-NALDER | Virtuosi Racing | 26:50.306 | 2:03.140 | ||
| 2. | 10 | BF4-R | Lewis WHERRELL | JHR Developments | 26:50.464 | 0.158 | 2:03.036 | |
| 3. | 7 | BF4 | Theo PALMER | Hitech | 26:55.494 | 5.188 | 2:03.548 | |
| 4. | 25 | BF4-R | Ethan JEFF-HALL | Argenti Motorsport | 26:56.805 | 6.499 | 2:03.254 |
| POS. | NO. | CLASS | NAME | NATIONALITY | ENTRY | TIME | GAP | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | BF4 | George PROUDFORD-NALDER | Virtuosi Racing | 26:50.306 | 2:03.140 | ||
| 2. | 10 | BF4-R | Lewis WHERRELL | JHR Developments | 26:50.464 | 0.158 | 2:03.036 | |
| 3. | 7 | BF4 | Theo PALMER | Hitech | 26:55.494 | 5.188 | 2:03.548 | |
| 4. | 25 | BF4-R | Ethan JEFF-HALL | Argenti Motorsport | 26:56.805 | 6.499 | 2:03.254 |
| POS. | NO. | CLASS | NAME | NATIONALITY | ENTRY | TIME | GAP | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | BF4 | George PROUDFORD-NALDER | Virtuosi Racing | 26:50.306 | 2:03.140 | ||
| 2. | 10 | BF4-R | Lewis WHERRELL | JHR Developments | 26:50.464 | 0.158 | 2:03.036 | |
| 3. | 7 | BF4 | Theo PALMER | Hitech | 26:55.494 | 5.188 | 2:03.548 | |
| 4. | 25 | BF4-R | Ethan JEFF-HALL | Argenti Motorsport | 26:56.805 | 6.499 | 2:03.254 |
OFFICIAL
SPONSORS
